
Rang | Schütze | EWS | Perlen | Schlier-bach * |
See-verband * | Ruswil * |
Nottwil * |
KSF JU | Van-couver |
FS/FST | OP | Luzerner-stich (2x) |
Total |
1. | Jantsch Daniel | 140 | 93 | 92 | 93 | 92 | 85 | 91 | 92 | 71 | 76 | 191 | 1031 |
2. | Stirnimann Stephan | 139 | 91 | 93 | 91 | 95 | 87 | 88 | 95 | 70 | 80 | 187 | 1029 |
3. | Baumann Patrick | 133 | 92 | 91 | 95 | 92 | 84 | 93 | 69 | 83 | 183 | 1015 | |
4. | Arnold Christoph | 139 | 94 | 87 | 93 | 88 | 93 | 89 | 89 | 67 | 79 | 184 | 1015 |
5. | Muri Markus | 140 | 90 | 90 | 90 | 86 | 88 | 95 | 68 | 79 | 188 | 1014 | |
6. | Huber Roger | 132 | 84 | 92 | 79 | 88 | 91 | 92 | 95 | 67 | 78 | 187 | 1006 |
7. | Zimmermann Patrik | 135 | 88 | 86 | 86 | 95 | 82 | 83 | 90 | 64 | 81 | 183 | 991 |
8. | Plankl Yannick | 135 | 90 | 82 | 89 | 87 | 88 | 91 | 65 | 81 | 178 | 986 | |
9. | Gonzalez Edi | 136 | 88 | 85 | 95 | 84 | 84 | 88 | 93 | 66 | 75 | 173 | 983 |
10. | Mattmann Mark | 129 | 89 | 80 | 89 | 89 | 91 | 64 | 78 | 183 | 892 | ||
11. | Thalmann Maurin | 127 | 85 | 75 | 80 | 68 | 83 | 81 | 63 | 66 | 158 | 886 | |
12. | Weber Isabella | 126 | 91 | 89 | 85 | 81 | 66 | 76 | 176 | 790 | |||
13. | Sparascio Sandro | 107 | 84 | 87 | 87 | 92 | 63 | 76 | 184 | 780 | |||
14. | Herzog Cedric | 127 | 88 | 83 | 83 | 86 | 467 | ||||||
15. | Moor Yann | 123 | 88 | 79 | 62 | 70 | 422 | ||||||
16. | Scherrer Marc | 136 | 85 | 90 | 86 | 397 | |||||||
17. | Bayer Leonard | 126 | 79 | 149 | 354 |
* Die 4 besten Resultate